STT Họ và tên Số áo Vị trí Chiều cao (cm) Cân nặng (kg) Ngày sinh
1 Nguyễn Văn Việt 1 Thủ môn 180 70 12/07/2002
2 Phạm Thế Nhật 2 Hậu vệ 172 66 15/02/1991
3 Quế Ngọc Hải 3 Hậu vệ 180 72 15/05/1993
4 Bùi Đình Châu 4 Tiền vệ 168 65 06/02/1996
5 Hoàng Văn Khánh 5 Hậu vệ 180 75 05/04/1995
6 Hồ Sỹ Sâm 6 Tiền vệ 171 70 02/09/1993
7 Phạm Xuân Mạnh 7 Tiền vệ 174 68 09/02/1996
8 Hồ Phúc Tịnh 8 Tiền đạo 175 68 20/08/1994
9 Nguyễn Trọng Hoàng 9 Tiền vệ 172 65 14/04/1989
10 Nguyễn Văn Việt 14 Tiền vệ 173 60 06/04/1999
11 Trần Đình Tiến 15 Tiền vệ 170 65 09/11/1998
12 Trần Đình Đồng 16 Hậu vệ 172 68 20/05/1987
13 Nguyễn Văn Hoàng 18 Thủ môn 182 72 17/02/1995
14 Trường An 19 Hậu vệ 182 80 30/12/1991
15 Phan Văn Đức 20 Tiền vệ 170 64 11/04/1996
16 Phan Xuân Đại 21 Tiền đạo 173 65 01/01/2003
17 Nguyễn Bá Đức 22 Hậu vệ 177 66 23/05/1998
18 Đinh Xuân Tiến 23 Tiền vệ 171 65 10/01/2003
19 Hồ Khắc Lương 24 Hậu vệ 172 68 10/01/2001
20 Trần Văn Tiến 25 Thủ môn 184 70 26/06/1994
21 Trần Mạnh Quỳnh 26 Tiền vệ 170 65 18/01/2001
22 Nguyễn Xuân Bình 27 Tiền vệ 171 65 24/05/2001
23 Lê Văn Hùng 28 Thủ môn 180 68 06/07/1992
24 Nguyễn Văn Bách 29 Tiền vệ 172 66 02/01/2003
25 Hồ Văn Cường 30 Hậu vệ 167 63 15/01/2003
26 Đặng Văn Lắm 37 Tiền vệ 170 63 06/12/1999
27 Trần Đình Hoàng 66 Hậu vệ 174 68 08/12/1991
28 Mai Sỹ Hoàng 79 Hậu vệ 171 60 01/01/1999
29 Thái Bá Sang 86 Hậu vệ 170 65 21/05/1999
30 OLAHA MICHAEL ONYEDIKACHI 10 Tiền đạo 180 78 04/07/1997
31 O OJONG MARK NKONGHO 68 Tiền vệ 180 80 25/04/1997
32 GANIYU BOLAYI OSENI 91 Tiền đạo 173 85 19/9/1991

Lastest Works

© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco

Liên hệ hợp tác và truyền thông: Mr. Trung (0943923737)